Mô tả
Giá xe tải Ben 3,45 tấn Phanh hơi Thaco FLD345D
Để phù hợp với nhu cầu sử dụng xe tải Ben tự đổ tại Việt Nam, Thaco đã không ngừng phát triển sản phẩm để ra mắt thị trường dòng xe tải Ben Thaco FLD345D có trọng tải 3.45 tấn. Ưu điểm đặc biệt của dòng xe Thaco FLD345D so với phiên bản Thaco FLD345C đó là xe được trang bị hệ thống Phanh hơi khí nén Locke. Không phụ sự kỳ vọng của khách hàng với độ an toàn xe được nâng cao vì vậy xe tải 3,45 tấn Ben Thaco FLD345D luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong các đối thủ cùng phân khúc và cạnh tranh trực tiêp với người anh Thaco FLD345D.
Nội ngoại thất xe tải Ben Thaco FLD345D trọng tải 3.45 tấn:
Lốp xe Thaco FLD345D tải 3,45 tấn được trang bị lốp to hơn so với FLD345C giúp xe bam đường hơn khi di chuyển với tốc độ cao.
Kết cấu của xe tải 3.45 tấn Thaco Ben FLD345D :
Màu sắc cơ bản của xe tải Ben FLD345D tải 3.45 tấn :
Thông số kỹ thuật xe tải Ben Thaco FLD345D trọng tải 3.45 tấn :
TT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | FLD345D | |
1 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | 4DW83-73 | ||
Loại | Diesel – 4 kỳ – 4 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp | ||
Dung tích xi lanh | cc | 2156 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 85 x 95 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 73 / 3000 | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 200 / 1800~2100 | |
2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | ||
Kiểu hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền cầu | 6,142 | ||
3 | HỆ THỐNG LÁI | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thủy lực | ||
4 | HỆ THỐNG PHANH | ||
Hệ thống phanh chính | Phanh khí nén 2 dòng, phanh tay locked | ||
5 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | ||
6 | LỐP XE | ||
Thông số lốp | Trước/sau | 7.00-16 | |
7 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4760 x 1980 x 2240 | |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2800 x 1820 x 560
(2,9 m3) |
|
Vệt bánh trước | mm | 1483 | |
Vệt bánh sau | mm | 1485 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2600 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 | |
8 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 3020 | |
Tải trọng | kg | 3450 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 6600 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
9 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 40 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 6 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 78 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 70 |
Hỗ trợ vay vốn lên tới 75% giá xe tải 3.45 tấn Thaco Ben FLD345D
Hỗ trợ thiết kế Market xe theo nhu cầu của khách hàng trên nền xe Thaco FLD345D tải Ben 3.45 tấn
Hỗ trợ làm dịch vụ đăng ký đăng kiểm, định vị phù hiệu cho xe tải 3.45 tấn Ben Thaco FLD345D